洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,205,578 |
在留外国人数 ※2 | 8,580 |
在留外国人数の割合 | 0.712% |
|
在留外国人数 | 44/47位 |
在留外国人数の割合 | 46/47位 |
前年度からの変動 | 46/47位 |
|
ベトナム | 2,471 |
中国 | 1,010 |
フィリピン | 993 |
インドネシア | 967 |
韓国 | 672 |
ミャンマー | 544 |
米国 | 410 |
ネパール | 244 |
カンボジア | 209 |
タイ | 174 |
パキスタン | 121 |
台湾 | 86 |
インド | 60 |
モンゴル | 58 |
スリランカ | 52 |
ブラジル | 36 |
バングラデシュ | 23 |
ロシア | 16 |
その他 | 434 |
|
技能実習2号ロ | 2,179 |
特定技能1号 | 1,349 |
永住者 | 1,250 |
技能実習1号ロ | 938 |
特別永住者 | 474 |
留学 | 471 |
技術・人文知識・国際業務 | 385 |
日本人の配偶者等 | 351 |
家族滞在 | 269 |
教育 | 172 |
定住者 | 157 |
技能実習3号ロ | 146 |
特定活動 | 93 |
技能 | 81 |
企業内転勤 | 43 |
経営・管理 | 40 |
永住者の配偶者等 | 31 |
教授 | 22 |
技能実習2号イ | 21 |
宗教 | 19 |
研究 | 17 |
医療 | 13 |
興行 | 11 |
文化活動 | 9 |
高度専門職1号イ | 9 |
介護 | 8 |
技能実習3号イ | 7 |
高度専門職1号ロ | 7 |
技能実習1号イ | 4 |
特定技能2号 | 2 |
高度専門職1号ハ | 1 |
高度専門職2号 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計