洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,027,509 |
在留外国人数 ※2 | 10,535 |
在留外国人数の割合 | 1.025% |
|
在留外国人数 | 41/47位 |
在留外国人数の割合 | 43/47位 |
前年度からの変動 | 40/47位 |
|
ベトナム | 3,104 |
中国 | 1,887 |
韓国 | 1,360 |
フィリピン | 1,071 |
インドネシア | 624 |
ミャンマー | 580 |
ネパール | 245 |
米国 | 218 |
タイ | 210 |
カンボジア | 146 |
台湾 | 135 |
モンゴル | 111 |
パキスタン | 97 |
ブラジル | 95 |
バングラデシュ | 84 |
インド | 65 |
スリランカ | 23 |
ロシア | 15 |
その他 | 465 |
|
永住者 | 3,162 |
技能実習2号ロ | 1,839 |
特定技能1号 | 1,412 |
技能実習1号ロ | 921 |
技術・人文知識・国際業務 | 707 |
日本人の配偶者等 | 396 |
家族滞在 | 383 |
留学 | 378 |
特別永住者 | 222 |
技能実習3号ロ | 204 |
特定活動 | 201 |
定住者 | 196 |
教育 | 133 |
技能 | 98 |
経営・管理 | 48 |
永住者の配偶者等 | 43 |
企業内転勤 | 36 |
技能実習2号イ | 35 |
技能実習1号イ | 23 |
教授 | 21 |
宗教 | 21 |
高度専門職1号ロ | 19 |
技能実習3号イ | 8 |
高度専門職1号イ | 8 |
文化活動 | 7 |
興行 | 6 |
介護 | 6 |
特定技能2号 | 2 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計