洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,771,314 |
在留外国人数 ※2 | 20,674 |
在留外国人数の割合 | 1.167% |
|
| 在留外国人数 | 31/47位 |
| 在留外国人数の割合 | 41/47位 |
| 前年度からの変動 | 41/47位 |
|
| ベトナム | 5,153 |
| フィリピン | 3,237 |
| 中国 | 3,121 |
| インドネシア | 1,914 |
| ネパール | 1,432 |
| 韓国 | 1,246 |
| ミャンマー | 1,145 |
| タイ | 391 |
| 米国 | 298 |
| スリランカ | 277 |
| パキスタン | 268 |
| インド | 251 |
| カンボジア | 222 |
| ブラジル | 204 |
| バングラデシュ | 171 |
| 台湾 | 142 |
| モンゴル | 124 |
| ロシア | 44 |
| その他 | 1,034 |
|
| 永住者 | 4,550 |
| 技能実習2号ロ | 3,522 |
| 特定技能1号 | 2,222 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 1,743 |
| 技能実習1号ロ | 1,644 |
| 留学 | 1,379 |
| 日本人の配偶者等 | 1,245 |
| 家族滞在 | 1,028 |
| 特別永住者 | 786 |
| 定住者 | 662 |
| 特定活動 | 517 |
| 技能実習3号ロ | 302 |
| 教育 | 218 |
| 技能 | 184 |
| 永住者の配偶者等 | 147 |
| 技能実習1号イ | 125 |
| 企業内転勤 | 110 |
| 経営・管理 | 93 |
| 技能実習2号イ | 34 |
| 教授 | 28 |
| 高度専門職1号ロ | 28 |
| 特定技能2号 | 24 |
| 介護 | 18 |
| 宗教 | 17 |
| 興行 | 16 |
| 文化活動 | 11 |
| 高度専門職1号イ | 7 |
| 医療 | 5 |
| 研究 | 4 |
| 技能実習3号イ | 2 |
| 高度専門職2号 | 1 |
| 高度専門職1号ハ | 1 |
| 研修 | 1 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年6月在留外国人統計