洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,795,219 |
在留外国人数 ※2 | 19,988 |
在留外国人数の割合 | 1.113% |
|
在留外国人数 | 30/47位 |
在留外国人数の割合 | 40/47位 |
前年度からの変動 | 42/47位 |
|
ベトナム | 5,097 |
フィリピン | 3,097 |
中国 | 3,096 |
インドネシア | 1,698 |
ネパール | 1,283 |
韓国 | 1,246 |
ミャンマー | 1,098 |
タイ | 388 |
米国 | 290 |
スリランカ | 267 |
パキスタン | 250 |
インド | 226 |
ブラジル | 210 |
カンボジア | 207 |
バングラデシュ | 170 |
台湾 | 152 |
モンゴル | 129 |
ロシア | 49 |
その他 | 1,035 |
|
永住者 | 4,543 |
技能実習2号ロ | 3,397 |
特定技能1号 | 1,966 |
技能実習1号ロ | 1,697 |
技術・人文知識・国際業務 | 1,678 |
留学 | 1,271 |
日本人の配偶者等 | 1,252 |
家族滞在 | 1,000 |
特別永住者 | 793 |
定住者 | 632 |
特定活動 | 396 |
技能実習3号ロ | 336 |
教育 | 217 |
技能 | 179 |
永住者の配偶者等 | 148 |
企業内転勤 | 120 |
技能実習1号イ | 88 |
経営・管理 | 87 |
技能実習2号イ | 43 |
教授 | 26 |
高度専門職1号ロ | 26 |
興行 | 18 |
介護 | 17 |
宗教 | 16 |
特定技能2号 | 13 |
医療 | 9 |
文化活動 | 7 |
高度専門職1号イ | 6 |
研究 | 4 |
高度専門職2号 | 1 |
研修 | 1 |
技能実習3号イ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計