洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 2,848,597 |
在留外国人数 ※2 | 106,490 |
在留外国人数の割合 | 3.738% |
|
| 在留外国人数 | 10/47位 |
| 在留外国人数の割合 | 9/47位 |
| 前年度からの変動 | 7/47位 |
|
| ベトナム | 20,704 |
| 中国 | 13,040 |
| フィリピン | 12,109 |
| インドネシア | 11,381 |
| スリランカ | 6,281 |
| ブラジル | 5,764 |
| タイ | 5,679 |
| ネパール | 4,842 |
| 韓国 | 4,056 |
| パキスタン | 3,750 |
| ミャンマー | 3,072 |
| インド | 2,506 |
| バングラデシュ | 1,739 |
| カンボジア | 1,521 |
| 台湾 | 1,403 |
| 米国 | 926 |
| モンゴル | 569 |
| ロシア | 267 |
| その他 | 6,881 |
|
| 永住者 | 21,847 |
| 特定技能1号 | 15,723 |
| 技能実習2号ロ | 10,895 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 10,489 |
| 家族滞在 | 9,126 |
| 定住者 | 7,770 |
| 留学 | 6,829 |
| 技能実習1号ロ | 5,751 |
| 日本人の配偶者等 | 4,229 |
| 特定活動 | 3,331 |
| 特別永住者 | 1,945 |
| 永住者の配偶者等 | 1,579 |
| 経営・管理 | 1,519 |
| 技能 | 1,222 |
| 技能実習3号ロ | 1,085 |
| 教育 | 657 |
| 企業内転勤 | 542 |
| 研究 | 286 |
| 介護 | 267 |
| 高度専門職1号イ | 258 |
| 高度専門職1号ロ | 252 |
| 教授 | 181 |
| 特定技能2号 | 141 |
| 文化活動 | 121 |
| 技能実習2号イ | 90 |
| 研修 | 85 |
| 宗教 | 80 |
| 高度専門職2号 | 47 |
| 技能実習1号イ | 41 |
| 興行 | 41 |
| 医療 | 31 |
| 高度専門職1号ハ | 15 |
| 技能実習3号イ | 9 |
| 芸術 | 6 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年6月在留外国人統計