洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,929,434 |
在留外国人数 ※2 | 51,073 |
在留外国人数の割合 | 2.647% |
|
在留外国人数 | 17/47位 |
在留外国人数の割合 | 14/47位 |
前年度からの変動 | 12/47位 |
|
ベトナム | 10,611 |
中国 | 6,278 |
フィリピン | 5,383 |
ブラジル | 4,026 |
インドネシア | 3,085 |
ネパール | 2,599 |
韓国 | 2,179 |
ミャンマー | 1,171 |
台湾 | 985 |
米国 | 568 |
その他 | 14,188 |
|
永住者 | 14,590 |
技術・人文知識・国際業務 | 5,251 |
定住者 | 4,291 |
家族滞在 | 3,970 |
特定技能1号 | 3,967 |
技能実習1号ロ | 3,667 |
技能実習2号ロ | 3,252 |
日本人の配偶者等 | 2,540 |
留学 | 2,273 |
技能実習3号ロ | 1,514 |
特定活動 | 1,425 |
特別永住者 | 1,262 |
永住者の配偶者等 | 893 |
経営・管理 | 653 |
技能 | 407 |
企業内転勤 | 378 |
教育 | 214 |
介護 | 149 |
技能実習1号イ | 95 |
高度専門職1号ロ | 76 |
宗教 | 52 |
技能実習2号イ | 45 |
教授 | 33 |
高度専門職1号イ | 16 |
技能実習3号イ | 14 |
医療 | 14 |
興行 | 12 |
研修 | 5 |
高度専門職2号 | 5 |
文化活動 | 3 |
研究 | 3 |
芸術 | 2 |
高度専門職1号ハ | 1 |
報道 | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計