洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 222,518 |
在留外国人数 ※2 | 16,007 |
在留外国人数の割合 | 7.194% |
|
在留外国人数 | 29/1646位 |
在留外国人数の割合 | 60/1646位 |
前年度からの変動 | 48/1646位 |
|
ブラジル | 3,746 |
ベトナム | 2,548 |
フィリピン | 1,844 |
インド | 1,184 |
中国 | 1,179 |
インドネシア | 880 |
ネパール | 753 |
バングラデシュ | 532 |
ミャンマー | 489 |
スリランカ | 378 |
韓国 | 361 |
パキスタン | 356 |
タイ | 162 |
米国 | 78 |
カンボジア | 62 |
モンゴル | 41 |
台湾 | 35 |
ロシア | 17 |
その他 | 1,362 |
|
永住者 | 4,445 |
定住者 | 2,689 |
技術・人文知識・国際業務 | 1,625 |
技能実習2号ロ | 1,334 |
家族滞在 | 1,288 |
特定活動 | 1,117 |
特定技能1号 | 864 |
日本人の配偶者等 | 705 |
技能実習1号ロ | 683 |
永住者の配偶者等 | 417 |
留学 | 206 |
特別永住者 | 184 |
経営・管理 | 107 |
技能実習3号ロ | 106 |
技能 | 78 |
教育 | 60 |
技能実習2号イ | 27 |
技能実習1号イ | 25 |
企業内転勤 | 22 |
高度専門職1号ロ | 8 |
興行 | 7 |
高度専門職1号イ | 3 |
介護 | 2 |
研修 | 1 |
医療 | 1 |
高度専門職2号 | 1 |
特定技能2号 | 1 |
宗教 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。