洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 352,717 |
在留外国人数 ※2 | 11,180 |
在留外国人数の割合 | 3.170% |
|
在留外国人数 | 44/1653位 |
在留外国人数の割合 | 302/1653位 |
前年度からの変動 | 371/1653位 |
|
中国 | 2,725 |
ベトナム | 2,455 |
ネパール | 1,522 |
フィリピン | 1,010 |
韓国 | 543 |
ブラジル | 404 |
インドネシア | 363 |
バングラデシュ | 282 |
タイ | 190 |
ミャンマー | 190 |
スリランカ | 166 |
米国 | 140 |
台湾 | 130 |
パキスタン | 97 |
モンゴル | 94 |
カンボジア | 60 |
インド | 60 |
ロシア | 20 |
その他 | 729 |
|
永住者 | 2,776 |
留学 | 2,225 |
家族滞在 | 1,208 |
技術・人文知識・国際業務 | 1,144 |
特定技能1号 | 632 |
定住者 | 586 |
技能実習2号ロ | 484 |
日本人の配偶者等 | 466 |
技能実習1号ロ | 367 |
特定活動 | 245 |
特別永住者 | 242 |
技能 | 210 |
永住者の配偶者等 | 205 |
経営・管理 | 138 |
技能実習3号ロ | 106 |
教育 | 47 |
企業内転勤 | 24 |
高度専門職1号ロ | 24 |
医療 | 15 |
教授 | 14 |
介護 | 6 |
高度専門職1号イ | 4 |
文化活動 | 3 |
高度専門職2号 | 3 |
研修 | 2 |
宗教 | 2 |
高度専門職1号ハ | 1 |
技能実習2号イ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。