洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 343,529 |
在留外国人数 ※2 | 7,975 |
在留外国人数の割合 | 2.321% |
|
在留外国人数 | 73/1646位 |
在留外国人数の割合 | 556/1646位 |
前年度からの変動 | 629/1646位 |
|
中国 | 2,222 |
ベトナム | 1,322 |
フィリピン | 755 |
韓国 | 647 |
ネパール | 614 |
インドネシア | 401 |
ミャンマー | 257 |
台湾 | 177 |
パキスタン | 174 |
米国 | 171 |
ブラジル | 147 |
スリランカ | 141 |
タイ | 101 |
モンゴル | 92 |
バングラデシュ | 67 |
インド | 36 |
カンボジア | 35 |
ロシア | 27 |
その他 | 589 |
|
永住者 | 2,229 |
技術・人文知識・国際業務 | 865 |
留学 | 835 |
家族滞在 | 788 |
特定技能1号 | 644 |
日本人の配偶者等 | 489 |
技能実習2号ロ | 477 |
定住者 | 306 |
特別永住者 | 290 |
技能実習1号ロ | 245 |
特定活動 | 149 |
技能 | 134 |
永住者の配偶者等 | 132 |
経営・管理 | 96 |
技能実習3号ロ | 95 |
介護 | 52 |
高度専門職1号ロ | 47 |
教育 | 28 |
宗教 | 15 |
医療 | 13 |
文化活動 | 9 |
教授 | 8 |
企業内転勤 | 6 |
興行 | 5 |
高度専門職1号イ | 5 |
特定技能2号 | 4 |
研究 | 3 |
報道 | 2 |
高度専門職1号ハ | 2 |
芸術 | 2 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。