洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 6,310,075 |
在留外国人数 ※2 | 204,091 |
在留外国人数の割合 | 3.234% |
|
在留外国人数 | 6/47位 |
在留外国人数の割合 | 7/47位 |
前年度からの変動 | 5/47位 |
|
中国 | 57,904 |
ベトナム | 32,343 |
フィリピン | 21,919 |
韓国 | 15,462 |
ネパール | 13,143 |
インドネシア | 7,449 |
ミャンマー | 4,037 |
台湾 | 3,912 |
ブラジル | 3,626 |
米国 | 2,610 |
その他 | 41,686 |
|
永住者 | 58,707 |
技術・人文知識・国際業務 | 26,874 |
家族滞在 | 22,499 |
留学 | 15,507 |
特定技能1号 | 12,301 |
定住者 | 11,559 |
日本人の配偶者等 | 10,728 |
技能実習1号ロ | 9,554 |
技能実習2号ロ | 7,596 |
特別永住者 | 6,886 |
永住者の配偶者等 | 3,979 |
特定活動 | 3,660 |
技能実習3号ロ | 3,441 |
経営・管理 | 3,022 |
技能 | 2,873 |
企業内転勤 | 1,187 |
高度専門職1号ロ | 1,014 |
介護 | 654 |
教育 | 516 |
教授 | 316 |
医療 | 258 |
興行 | 181 |
技能実習1号イ | 169 |
宗教 | 153 |
文化活動 | 89 |
高度専門職2号 | 79 |
高度専門職1号イ | 76 |
技能実習2号イ | 65 |
高度専門職1号ハ | 53 |
研究 | 40 |
芸術 | 19 |
技能実習3号イ | 17 |
研修 | 13 |
報道 | 3 |
法律・会計業務 | 2 |
特定技能2号 | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計