洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 498,222 |
在留外国人数 ※2 | 22,532 |
在留外国人数の割合 | 4.522% |
|
在留外国人数 | 17/1653位 |
在留外国人数の割合 | 141/1653位 |
前年度からの変動 | 129/1653位 |
|
中国 | 8,172 |
ベトナム | 3,697 |
フィリピン | 2,090 |
ネパール | 1,908 |
韓国 | 1,483 |
インドネシア | 916 |
スリランカ | 551 |
ミャンマー | 392 |
タイ | 384 |
台湾 | 329 |
バングラデシュ | 318 |
モンゴル | 292 |
パキスタン | 212 |
米国 | 210 |
インド | 174 |
ロシア | 111 |
ブラジル | 106 |
カンボジア | 30 |
その他 | 1,157 |
|
永住者 | 6,019 |
留学 | 3,341 |
技術・人文知識・国際業務 | 3,280 |
家族滞在 | 2,694 |
定住者 | 1,068 |
日本人の配偶者等 | 996 |
特定技能1号 | 967 |
特別永住者 | 745 |
永住者の配偶者等 | 507 |
技能実習2号ロ | 503 |
特定活動 | 482 |
技能実習1号ロ | 474 |
経営・管理 | 302 |
技能 | 289 |
高度専門職1号ロ | 195 |
介護 | 175 |
技能実習3号ロ | 121 |
技能実習2号イ | 77 |
技能実習1号イ | 72 |
企業内転勤 | 55 |
医療 | 46 |
教育 | 43 |
教授 | 29 |
宗教 | 13 |
高度専門職2号 | 11 |
高度専門職1号イ | 9 |
文化活動 | 7 |
高度専門職1号ハ | 6 |
芸術 | 2 |
研究 | 2 |
興行 | 2 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。