洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 212,388 |
在留外国人数 ※2 | 19,776 |
在留外国人数の割合 | 9.311% |
|
在留外国人数 | 23/1653位 |
在留外国人数の割合 | 24/1653位 |
前年度からの変動 | 84/1653位 |
|
中国 | 9,518 |
韓国 | 2,903 |
ベトナム | 1,091 |
フィリピン | 813 |
インド | 809 |
台湾 | 737 |
ネパール | 681 |
タイ | 377 |
ミャンマー | 355 |
米国 | 347 |
インドネシア | 166 |
スリランカ | 126 |
ロシア | 100 |
モンゴル | 77 |
パキスタン | 56 |
ブラジル | 54 |
バングラデシュ | 36 |
カンボジア | 30 |
その他 | 1,500 |
|
永住者 | 4,631 |
留学 | 3,763 |
技術・人文知識・国際業務 | 3,731 |
家族滞在 | 1,654 |
特別永住者 | 1,124 |
技能 | 805 |
定住者 | 666 |
日本人の配偶者等 | 660 |
特定活動 | 584 |
経営・管理 | 579 |
高度専門職1号ロ | 460 |
特定技能1号 | 279 |
永住者の配偶者等 | 228 |
企業内転勤 | 128 |
技能実習2号ロ | 92 |
教授 | 67 |
高度専門職1号ハ | 62 |
技能実習1号ロ | 54 |
技能実習3号ロ | 34 |
教育 | 29 |
文化活動 | 28 |
宗教 | 23 |
高度専門職1号イ | 20 |
医療 | 18 |
高度専門職2号 | 17 |
芸術 | 12 |
介護 | 10 |
研究 | 9 |
報道 | 5 |
興行 | 3 |
法律・会計業務 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。