洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 287,302 |
在留外国人数 ※2 | 17,747 |
在留外国人数の割合 | 6.177% |
|
| 在留外国人数 | 42/1670位 |
| 在留外国人数の割合 | 89/1670位 |
| 前年度からの変動 | 393/1670位 |
|
| 中国 | 8,752 |
| 韓国 | 2,020 |
| フィリピン | 1,325 |
| ベトナム | 870 |
| 台湾 | 621 |
| ネパール | 591 |
| ミャンマー | 436 |
| タイ | 432 |
| 米国 | 311 |
| インドネシア | 265 |
| インド | 196 |
| バングラデシュ | 162 |
| モンゴル | 153 |
| ロシア | 127 |
| ブラジル | 93 |
| スリランカ | 83 |
| カンボジア | 24 |
| パキスタン | 20 |
| その他 | 1,266 |
|
| 永住者 | 4,592 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 3,700 |
| 留学 | 2,961 |
| 家族滞在 | 1,447 |
| 特別永住者 | 852 |
| 定住者 | 743 |
| 日本人の配偶者等 | 693 |
| 高度専門職1号ロ | 409 |
| 特定活動 | 387 |
| 特定技能1号 | 349 |
| 技能 | 318 |
| 経営・管理 | 313 |
| 永住者の配偶者等 | 272 |
| 技能実習2号ロ | 173 |
| 企業内転勤 | 121 |
| 技能実習1号ロ | 105 |
| 教育 | 60 |
| 高度専門職1号ハ | 44 |
| 介護 | 35 |
| 文化活動 | 31 |
| 医療 | 26 |
| 技能実習3号ロ | 25 |
| 教授 | 16 |
| 高度専門職2号 | 15 |
| 興行 | 14 |
| 高度専門職1号イ | 10 |
| 芸術 | 9 |
| 特定技能2号 | 8 |
| 宗教 | 8 |
| 研究 | 6 |
| 技能実習2号イ | 3 |
| 報道 | 2 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。