洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 539,108 |
在留外国人数 ※2 | 39,456 |
在留外国人数の割合 | 7.319% |
|
在留外国人数 | 5/1653位 |
在留外国人数の割合 | 48/1653位 |
前年度からの変動 | 253/1653位 |
|
中国 | 19,700 |
韓国 | 4,626 |
インド | 4,224 |
フィリピン | 1,752 |
ベトナム | 1,306 |
ネパール | 964 |
台湾 | 921 |
ミャンマー | 838 |
米国 | 604 |
タイ | 444 |
インドネシア | 367 |
ロシア | 346 |
モンゴル | 197 |
バングラデシュ | 182 |
スリランカ | 137 |
ブラジル | 118 |
パキスタン | 106 |
カンボジア | 37 |
その他 | 2,587 |
|
永住者 | 13,019 |
技術・人文知識・国際業務 | 6,918 |
家族滞在 | 5,458 |
留学 | 3,670 |
特別永住者 | 1,822 |
定住者 | 1,434 |
日本人の配偶者等 | 1,255 |
高度専門職1号ロ | 1,244 |
特定活動 | 784 |
永住者の配偶者等 | 666 |
技能 | 625 |
企業内転勤 | 568 |
経営・管理 | 500 |
特定技能1号 | 440 |
技能実習2号ロ | 261 |
技能実習1号ロ | 202 |
高度専門職2号 | 81 |
高度専門職1号ハ | 79 |
教育 | 77 |
教授 | 74 |
技能実習3号ロ | 74 |
研究 | 37 |
高度専門職1号イ | 34 |
文化活動 | 31 |
介護 | 30 |
医療 | 23 |
宗教 | 21 |
興行 | 14 |
芸術 | 6 |
法律・会計業務 | 5 |
報道 | 3 |
特定技能2号 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。