洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 728,425 |
在留外国人数 ※2 | 29,166 |
在留外国人数の割合 | 4.004% |
|
在留外国人数 | 8/1652位 |
在留外国人数の割合 | 167/1652位 |
前年度からの変動 | 229/1652位 |
|
中国 | 9,381 |
韓国 | 3,465 |
ネパール | 3,072 |
フィリピン | 2,940 |
ベトナム | 2,501 |
台湾 | 1,123 |
米国 | 737 |
ミャンマー | 737 |
インドネシア | 632 |
ブラジル | 246 |
その他 | 4,332 |
|
永住者 | 8,346 |
技術・人文知識・国際業務 | 5,526 |
家族滞在 | 3,237 |
留学 | 2,070 |
特別永住者 | 1,974 |
日本人の配偶者等 | 1,499 |
定住者 | 1,347 |
特定技能1号 | 926 |
技能 | 824 |
特定活動 | 728 |
永住者の配偶者等 | 477 |
技能実習2号ロ | 376 |
企業内転勤 | 326 |
経営・管理 | 323 |
高度専門職1号ロ | 315 |
技能実習1号ロ | 302 |
技能実習3号ロ | 187 |
教授 | 83 |
教育 | 71 |
介護 | 37 |
技能実習1号イ | 31 |
高度専門職2号 | 28 |
高度専門職1号ハ | 23 |
文化活動 | 23 |
高度専門職1号イ | 16 |
宗教 | 15 |
医療 | 14 |
研究 | 13 |
研修 | 11 |
興行 | 7 |
芸術 | 7 |
法律・会計業務 | 2 |
報道 | 1 |
技能実習3号イ | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。