洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 219,268 |
在留外国人数 ※2 | 23,927 |
在留外国人数の割合 | 10.912% |
|
在留外国人数 | 16/1646位 |
在留外国人数の割合 | 20/1646位 |
前年度からの変動 | 54/1646位 |
|
中国 | 9,252 |
韓国 | 4,470 |
ネパール | 2,685 |
ベトナム | 1,972 |
ミャンマー | 1,647 |
フィリピン | 607 |
台湾 | 570 |
インドネシア | 258 |
タイ | 238 |
米国 | 234 |
モンゴル | 131 |
インド | 121 |
バングラデシュ | 83 |
ロシア | 81 |
スリランカ | 79 |
ブラジル | 49 |
パキスタン | 47 |
カンボジア | 8 |
その他 | 1,395 |
|
永住者 | 5,861 |
留学 | 5,101 |
技術・人文知識・国際業務 | 3,163 |
特別永住者 | 2,599 |
家族滞在 | 2,175 |
特定活動 | 1,129 |
定住者 | 740 |
日本人の配偶者等 | 619 |
技能 | 588 |
特定技能1号 | 516 |
経営・管理 | 377 |
永住者の配偶者等 | 296 |
高度専門職1号ロ | 265 |
技能実習2号ロ | 142 |
技能実習1号ロ | 87 |
宗教 | 48 |
企業内転勤 | 46 |
教授 | 27 |
高度専門職2号 | 23 |
教育 | 23 |
高度専門職1号ハ | 19 |
高度専門職1号イ | 13 |
芸術 | 12 |
介護 | 12 |
医療 | 11 |
技能実習3号ロ | 11 |
文化活動 | 11 |
研究 | 5 |
法律・会計業務 | 3 |
特定技能2号 | 3 |
興行 | 1 |
報道 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。