洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 693,223 |
在留外国人数 ※2 | 42,197 |
在留外国人数の割合 | 6.087% |
|
在留外国人数 | 4/1653位 |
在留外国人数の割合 | 74/1653位 |
前年度からの変動 | 180/1653位 |
|
中国 | 17,734 |
韓国 | 6,959 |
フィリピン | 3,986 |
ベトナム | 3,673 |
ネパール | 1,342 |
ミャンマー | 1,280 |
台湾 | 833 |
インドネシア | 793 |
モンゴル | 790 |
タイ | 545 |
米国 | 386 |
バングラデシュ | 362 |
スリランカ | 350 |
インド | 291 |
ブラジル | 237 |
パキスタン | 172 |
ロシア | 129 |
カンボジア | 84 |
その他 | 2,251 |
|
永住者 | 13,609 |
技術・人文知識・国際業務 | 6,369 |
特別永住者 | 4,034 |
家族滞在 | 4,029 |
留学 | 3,137 |
定住者 | 2,262 |
日本人の配偶者等 | 1,789 |
特定活動 | 1,120 |
特定技能1号 | 1,035 |
永住者の配偶者等 | 955 |
技能実習2号ロ | 746 |
技能実習1号ロ | 690 |
経営・管理 | 646 |
技能 | 499 |
高度専門職1号ロ | 464 |
技能実習3号ロ | 248 |
企業内転勤 | 108 |
介護 | 93 |
教育 | 78 |
教授 | 58 |
医療 | 47 |
研修 | 43 |
高度専門職2号 | 28 |
宗教 | 27 |
高度専門職1号ハ | 26 |
高度専門職1号イ | 21 |
芸術 | 10 |
興行 | 7 |
文化活動 | 6 |
研究 | 5 |
技能実習1号イ | 5 |
技能実習2号イ | 2 |
法律・会計業務 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。