洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 260,998 |
在留外国人数 ※2 | 6,908 |
在留外国人数の割合 | 2.647% |
|
| 在留外国人数 | 108/1670位 |
| 在留外国人数の割合 | 510/1670位 |
| 前年度からの変動 | 973/1670位 |
|
| 中国 | 1,962 |
| 韓国 | 811 |
| ベトナム | 670 |
| フィリピン | 629 |
| 米国 | 293 |
| ネパール | 292 |
| インドネシア | 252 |
| 台湾 | 218 |
| ミャンマー | 165 |
| モンゴル | 121 |
| ブラジル | 108 |
| タイ | 107 |
| インド | 80 |
| バングラデシュ | 68 |
| ロシア | 52 |
| カンボジア | 51 |
| スリランカ | 38 |
| パキスタン | 24 |
| その他 | 967 |
|
| 永住者 | 1,845 |
| 留学 | 1,279 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 852 |
| 家族滞在 | 622 |
| 特別永住者 | 384 |
| 日本人の配偶者等 | 367 |
| 特定技能1号 | 304 |
| 定住者 | 251 |
| 技能実習2号ロ | 197 |
| 特定活動 | 176 |
| 技能実習1号ロ | 126 |
| 技能 | 79 |
| 教育 | 77 |
| 永住者の配偶者等 | 65 |
| 高度専門職1号ロ | 57 |
| 経営・管理 | 46 |
| 教授 | 32 |
| 技能実習3号ロ | 32 |
| 興行 | 24 |
| 介護 | 22 |
| 高度専門職1号イ | 15 |
| 企業内転勤 | 13 |
| 文化活動 | 13 |
| 宗教 | 6 |
| 高度専門職2号 | 6 |
| 研究 | 5 |
| 医療 | 4 |
| 芸術 | 2 |
| 高度専門職1号ハ | 2 |
| 技能実習1号イ | 2 |
| 特定技能2号 | 1 |
| 法律・会計業務 | 1 |
| 報道 | 1 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。