洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 238,774 |
在留外国人数 ※2 | 5,458 |
在留外国人数の割合 | 2.286% |
|
在留外国人数 | 109/1653位 |
在留外国人数の割合 | 520/1653位 |
前年度からの変動 | 1005/1653位 |
|
中国 | 1,748 |
韓国 | 998 |
ベトナム | 503 |
フィリピン | 333 |
台湾 | 205 |
ネパール | 202 |
米国 | 189 |
インドネシア | 140 |
ミャンマー | 120 |
タイ | 110 |
インド | 55 |
ブラジル | 44 |
モンゴル | 35 |
ロシア | 32 |
パキスタン | 28 |
バングラデシュ | 25 |
スリランカ | 24 |
カンボジア | 10 |
その他 | 657 |
|
永住者 | 1,609 |
留学 | 791 |
技術・人文知識・国際業務 | 713 |
特別永住者 | 577 |
家族滞在 | 400 |
日本人の配偶者等 | 373 |
定住者 | 159 |
特定技能1号 | 133 |
特定活動 | 102 |
技能実習2号ロ | 88 |
技能 | 79 |
高度専門職1号ロ | 77 |
技能実習1号ロ | 58 |
永住者の配偶者等 | 57 |
教授 | 46 |
経営・管理 | 35 |
介護 | 34 |
技能実習3号ロ | 31 |
教育 | 18 |
企業内転勤 | 15 |
医療 | 12 |
高度専門職1号イ | 12 |
高度専門職2号 | 8 |
宗教 | 7 |
高度専門職1号ハ | 6 |
研修 | 6 |
文化活動 | 5 |
興行 | 3 |
法律・会計業務 | 2 |
報道 | 1 |
芸術 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。