洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 196,913 |
在留外国人数 ※2 | 6,202 |
在留外国人数の割合 | 3.150% |
|
在留外国人数 | 91/1653位 |
在留外国人数の割合 | 306/1653位 |
前年度からの変動 | 705/1653位 |
|
中国 | 1,871 |
韓国 | 1,057 |
ベトナム | 511 |
フィリピン | 351 |
ネパール | 294 |
台湾 | 197 |
米国 | 184 |
ミャンマー | 155 |
インドネシア | 136 |
タイ | 125 |
インド | 71 |
ブラジル | 52 |
バングラデシュ | 52 |
モンゴル | 44 |
スリランカ | 36 |
ロシア | 36 |
パキスタン | 10 |
カンボジア | 5 |
その他 | 1,015 |
|
永住者 | 1,490 |
留学 | 1,301 |
特別永住者 | 958 |
技術・人文知識・国際業務 | 569 |
家族滞在 | 458 |
日本人の配偶者等 | 289 |
特定技能1号 | 201 |
定住者 | 196 |
技能実習2号ロ | 128 |
特定活動 | 125 |
技能実習1号ロ | 86 |
技能 | 72 |
永住者の配偶者等 | 69 |
経営・管理 | 51 |
技能実習3号ロ | 47 |
高度専門職1号ロ | 45 |
教育 | 17 |
企業内転勤 | 16 |
教授 | 16 |
研究 | 13 |
高度専門職1号イ | 11 |
介護 | 10 |
医療 | 7 |
高度専門職2号 | 6 |
芸術 | 5 |
高度専門職1号ハ | 4 |
興行 | 4 |
文化活動 | 3 |
宗教 | 3 |
技能実習1号イ | 1 |
技能実習3号イ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。