洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 383,488 |
在留外国人数 ※2 | 7,400 |
在留外国人数の割合 | 1.930% |
|
在留外国人数 | 76/1653位 |
在留外国人数の割合 | 652/1653位 |
前年度からの変動 | 922/1653位 |
|
フィリピン | 1,835 |
ベトナム | 933 |
中国 | 841 |
韓国 | 720 |
米国 | 549 |
インドネシア | 396 |
ネパール | 335 |
ブラジル | 276 |
ミャンマー | 267 |
台湾 | 137 |
タイ | 129 |
スリランカ | 59 |
インド | 38 |
モンゴル | 37 |
ロシア | 32 |
バングラデシュ | 28 |
カンボジア | 25 |
パキスタン | 7 |
その他 | 756 |
|
永住者 | 2,516 |
定住者 | 687 |
日本人の配偶者等 | 575 |
特定技能1号 | 525 |
特別永住者 | 436 |
技術・人文知識・国際業務 | 429 |
家族滞在 | 388 |
技能実習2号ロ | 339 |
留学 | 312 |
技能実習1号ロ | 301 |
特定活動 | 225 |
永住者の配偶者等 | 147 |
技能 | 140 |
技能実習3号ロ | 102 |
興行 | 68 |
経営・管理 | 49 |
教育 | 36 |
医療 | 30 |
企業内転勤 | 24 |
研究 | 19 |
介護 | 13 |
高度専門職1号ロ | 9 |
教授 | 6 |
宗教 | 6 |
技能実習2号イ | 5 |
文化活動 | 3 |
技能実習1号イ | 3 |
研修 | 2 |
高度専門職1号イ | 2 |
高度専門職2号 | 2 |
高度専門職1号ハ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。