洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 752,390 |
在留外国人数 ※2 | 19,898 |
在留外国人数の割合 | 2.645% |
|
在留外国人数 | 31/47位 |
在留外国人数の割合 | 16/47位 |
前年度からの変動 | 8/47位 |
|
ブラジル | 5,011 |
ベトナム | 4,012 |
フィリピン | 2,327 |
中国 | 1,977 |
韓国 | 1,764 |
インドネシア | 1,294 |
ミャンマー | 944 |
タイ | 410 |
ネパール | 409 |
カンボジア | 343 |
米国 | 222 |
バングラデシュ | 149 |
台湾 | 120 |
スリランカ | 78 |
ロシア | 71 |
インド | 51 |
モンゴル | 49 |
パキスタン | 30 |
その他 | 637 |
|
永住者 | 4,364 |
技能実習2号ロ | 3,048 |
定住者 | 3,002 |
特定技能1号 | 1,650 |
特別永住者 | 1,551 |
技能実習1号ロ | 1,485 |
技術・人文知識・国際業務 | 986 |
日本人の配偶者等 | 964 |
留学 | 887 |
家族滞在 | 476 |
技能実習3号ロ | 439 |
特定活動 | 287 |
永住者の配偶者等 | 156 |
教育 | 137 |
企業内転勤 | 132 |
技能 | 84 |
介護 | 69 |
技能実習2号イ | 46 |
技能実習1号イ | 32 |
経営・管理 | 28 |
興行 | 27 |
教授 | 11 |
技能実習3号イ | 10 |
宗教 | 8 |
研修 | 7 |
高度専門職1号ロ | 4 |
高度専門職2号 | 2 |
高度専門職1号イ | 2 |
特定技能2号 | 2 |
文化活動 | 1 |
高度専門職1号ハ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計