洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 152,484 |
在留外国人数 ※2 | 4,809 |
在留外国人数の割合 | 3.154% |
|
在留外国人数 | 139/1646位 |
在留外国人数の割合 | 338/1646位 |
前年度からの変動 | 307/1646位 |
|
中国 | 920 |
ブラジル | 711 |
ベトナム | 474 |
インドネシア | 467 |
ネパール | 371 |
フィリピン | 286 |
韓国 | 234 |
タイ | 225 |
ミャンマー | 221 |
パキスタン | 112 |
米国 | 61 |
スリランカ | 53 |
台湾 | 47 |
モンゴル | 29 |
インド | 23 |
バングラデシュ | 18 |
ロシア | 11 |
カンボジア | 9 |
その他 | 537 |
|
永住者 | 1,486 |
留学 | 738 |
定住者 | 600 |
特定技能1号 | 382 |
日本人の配偶者等 | 294 |
技能実習2号ロ | 281 |
技術・人文知識・国際業務 | 232 |
家族滞在 | 198 |
技能実習1号ロ | 133 |
特別永住者 | 116 |
特定活動 | 115 |
永住者の配偶者等 | 67 |
技能 | 40 |
技能実習3号ロ | 34 |
経営・管理 | 24 |
教育 | 15 |
介護 | 13 |
高度専門職1号イ | 8 |
教授 | 7 |
高度専門職1号ロ | 6 |
企業内転勤 | 5 |
文化活動 | 4 |
宗教 | 4 |
高度専門職2号 | 2 |
医療 | 1 |
技能実習1号イ | 1 |
特定技能2号 | 1 |
技能実習2号イ | 1 |
高度専門職1号ハ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。