洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 383,915 |
在留外国人数 ※2 | 14,987 |
在留外国人数の割合 | 3.904% |
|
在留外国人数 | 30/1646位 |
在留外国人数の割合 | 227/1646位 |
前年度からの変動 | 815/1646位 |
|
ブラジル | 4,799 |
ベトナム | 2,319 |
フィリピン | 2,296 |
中国 | 1,631 |
韓国 | 1,107 |
ネパール | 615 |
インドネシア | 541 |
ミャンマー | 321 |
タイ | 237 |
スリランカ | 202 |
台湾 | 78 |
米国 | 66 |
カンボジア | 61 |
インド | 58 |
モンゴル | 49 |
バングラデシュ | 46 |
パキスタン | 37 |
ロシア | 10 |
その他 | 514 |
|
永住者 | 5,153 |
定住者 | 2,978 |
特別永住者 | 957 |
技能実習2号ロ | 938 |
技術・人文知識・国際業務 | 915 |
特定技能1号 | 726 |
日本人の配偶者等 | 722 |
家族滞在 | 714 |
留学 | 557 |
技能実習1号ロ | 371 |
永住者の配偶者等 | 300 |
特定活動 | 227 |
技能 | 120 |
技能実習3号ロ | 101 |
介護 | 39 |
経営・管理 | 32 |
教授 | 28 |
高度専門職1号ロ | 28 |
企業内転勤 | 28 |
文化活動 | 14 |
教育 | 10 |
宗教 | 6 |
高度専門職1号イ | 6 |
技能実習1号イ | 6 |
技能実習2号イ | 4 |
高度専門職2号 | 3 |
特定技能2号 | 3 |
高度専門職1号ハ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。