洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 307,825 |
在留外国人数 ※2 | 13,178 |
在留外国人数の割合 | 4.281% |
|
在留外国人数 | 36/1646位 |
在留外国人数の割合 | 192/1646位 |
前年度からの変動 | 397/1646位 |
|
ブラジル | 2,617 |
ベトナム | 2,451 |
中国 | 1,370 |
韓国 | 1,273 |
ネパール | 1,239 |
フィリピン | 964 |
インドネシア | 645 |
スリランカ | 420 |
タイ | 374 |
ミャンマー | 279 |
バングラデシュ | 97 |
台湾 | 81 |
米国 | 61 |
カンボジア | 50 |
パキスタン | 44 |
インド | 30 |
ロシア | 13 |
モンゴル | 12 |
その他 | 1,158 |
|
永住者 | 3,889 |
定住者 | 1,512 |
特別永住者 | 1,165 |
技術・人文知識・国際業務 | 1,153 |
家族滞在 | 987 |
技能実習2号ロ | 969 |
特定技能1号 | 914 |
留学 | 729 |
技能実習1号ロ | 489 |
日本人の配偶者等 | 447 |
永住者の配偶者等 | 268 |
特定活動 | 117 |
介護 | 112 |
技能実習3号ロ | 105 |
技能 | 80 |
企業内転勤 | 78 |
経営・管理 | 44 |
高度専門職1号ロ | 37 |
教育 | 34 |
技能実習2号イ | 21 |
技能実習1号イ | 11 |
興行 | 6 |
宗教 | 5 |
特定技能2号 | 2 |
教授 | 1 |
技能実習3号イ | 1 |
医療 | 1 |
高度専門職1号ハ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。