洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 343,916 |
在留外国人数 ※2 | 5,688 |
在留外国人数の割合 | 1.654% |
|
在留外国人数 | 108/1646位 |
在留外国人数の割合 | 835/1646位 |
前年度からの変動 | 1269/1646位 |
|
韓国 | 1,540 |
中国 | 1,119 |
ベトナム | 600 |
フィリピン | 406 |
インドネシア | 225 |
ミャンマー | 180 |
ネパール | 167 |
米国 | 162 |
ブラジル | 160 |
インド | 136 |
台湾 | 79 |
バングラデシュ | 71 |
タイ | 61 |
スリランカ | 36 |
モンゴル | 34 |
パキスタン | 17 |
カンボジア | 16 |
ロシア | 9 |
その他 | 670 |
|
特別永住者 | 1,459 |
永住者 | 1,355 |
留学 | 453 |
技術・人文知識・国際業務 | 350 |
特定技能1号 | 325 |
家族滞在 | 324 |
技能実習2号ロ | 312 |
日本人の配偶者等 | 299 |
定住者 | 166 |
技能実習1号ロ | 148 |
技能 | 124 |
特定活動 | 68 |
永住者の配偶者等 | 45 |
教育 | 42 |
介護 | 40 |
経営・管理 | 40 |
企業内転勤 | 30 |
教授 | 26 |
高度専門職1号ロ | 24 |
技能実習3号ロ | 17 |
宗教 | 11 |
研究 | 5 |
高度専門職1号ハ | 4 |
興行 | 4 |
文化活動 | 3 |
技能実習2号イ | 3 |
高度専門職1号イ | 3 |
高度専門職2号 | 2 |
芸術 | 2 |
医療 | 2 |
特定技能2号 | 1 |
研修 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。