洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 346,972 |
在留外国人数 ※2 | 4,673 |
在留外国人数の割合 | 1.347% |
|
在留外国人数 | 136/1653位 |
在留外国人数の割合 | 979/1653位 |
前年度からの変動 | 1002/1653位 |
|
中国 | 1,041 |
韓国 | 960 |
ベトナム | 853 |
インドネシア | 519 |
フィリピン | 287 |
ネパール | 159 |
ミャンマー | 158 |
タイ | 100 |
米国 | 94 |
台湾 | 60 |
カンボジア | 56 |
スリランカ | 27 |
モンゴル | 26 |
ブラジル | 21 |
インド | 21 |
パキスタン | 12 |
ロシア | 9 |
バングラデシュ | 2 |
その他 | 268 |
|
永住者 | 1,093 |
特別永住者 | 872 |
特定技能1号 | 507 |
技能実習2号ロ | 442 |
技術・人文知識・国際業務 | 349 |
技能実習1号ロ | 274 |
家族滞在 | 254 |
日本人の配偶者等 | 201 |
留学 | 134 |
特定活動 | 91 |
定住者 | 85 |
技能実習3号ロ | 69 |
技能 | 51 |
技能実習2号イ | 50 |
技能実習1号イ | 33 |
介護 | 31 |
永住者の配偶者等 | 28 |
経営・管理 | 22 |
宗教 | 22 |
教育 | 14 |
高度専門職1号ロ | 13 |
教授 | 9 |
企業内転勤 | 7 |
医療 | 7 |
高度専門職1号イ | 4 |
高度専門職2号 | 4 |
特定技能2号 | 2 |
文化活動 | 2 |
研究 | 2 |
高度専門職1号ハ | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。