洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 392,328 |
在留外国人数 ※2 | 6,964 |
在留外国人数の割合 | 1.775% |
|
| 在留外国人数 | 106/1670位 |
| 在留外国人数の割合 | 853/1670位 |
| 前年度からの変動 | 770/1670位 |
|
| 中国 | 1,743 |
| ベトナム | 1,565 |
| 韓国 | 1,086 |
| ネパール | 448 |
| インドネシア | 427 |
| フィリピン | 294 |
| 米国 | 219 |
| ミャンマー | 161 |
| ブラジル | 91 |
| スリランカ | 86 |
| パキスタン | 69 |
| タイ | 68 |
| 台湾 | 64 |
| インド | 30 |
| バングラデシュ | 23 |
| モンゴル | 16 |
| ロシア | 16 |
| カンボジア | 12 |
| その他 | 546 |
|
| 永住者 | 1,556 |
| 特別永住者 | 911 |
| 特定技能1号 | 801 |
| 留学 | 720 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 622 |
| 家族滞在 | 521 |
| 技能実習2号ロ | 401 |
| 日本人の配偶者等 | 303 |
| 定住者 | 294 |
| 技能実習1号ロ | 206 |
| 特定活動 | 104 |
| 永住者の配偶者等 | 74 |
| 技能 | 66 |
| 介護 | 58 |
| 教授 | 58 |
| 技能実習3号ロ | 48 |
| 経営・管理 | 44 |
| 興行 | 41 |
| 企業内転勤 | 37 |
| 研修 | 22 |
| 高度専門職1号ロ | 19 |
| 医療 | 12 |
| 特定技能2号 | 12 |
| 教育 | 11 |
| 高度専門職1号イ | 7 |
| 文化活動 | 6 |
| 高度専門職1号ハ | 4 |
| 高度専門職2号 | 3 |
| 宗教 | 3 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。