洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 482,594 |
在留外国人数 ※2 | 9,044 |
在留外国人数の割合 | 1.874% |
|
在留外国人数 | 62/1646位 |
在留外国人数の割合 | 724/1646位 |
前年度からの変動 | 1074/1646位 |
|
韓国 | 2,913 |
中国 | 1,472 |
ベトナム | 1,303 |
フィリピン | 424 |
ネパール | 422 |
インドネシア | 337 |
ミャンマー | 275 |
米国 | 274 |
台湾 | 182 |
ブラジル | 129 |
タイ | 107 |
バングラデシュ | 94 |
スリランカ | 53 |
インド | 53 |
カンボジア | 31 |
ロシア | 22 |
モンゴル | 20 |
パキスタン | 4 |
その他 | 929 |
|
特別永住者 | 2,594 |
永住者 | 1,851 |
留学 | 965 |
技能実習2号ロ | 655 |
特定技能1号 | 521 |
技術・人文知識・国際業務 | 519 |
家族滞在 | 473 |
日本人の配偶者等 | 432 |
技能実習1号ロ | 261 |
定住者 | 169 |
特定活動 | 104 |
技能 | 89 |
技能実習3号ロ | 61 |
経営・管理 | 60 |
永住者の配偶者等 | 50 |
介護 | 49 |
教育 | 46 |
教授 | 31 |
宗教 | 28 |
企業内転勤 | 25 |
高度専門職1号ロ | 21 |
興行 | 8 |
文化活動 | 7 |
高度専門職1号ハ | 6 |
高度専門職1号イ | 6 |
医療 | 5 |
高度専門職2号 | 4 |
研究 | 2 |
研修 | 1 |
特定技能2号 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。