洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 356,472 |
在留外国人数 ※2 | 4,437 |
在留外国人数の割合 | 1.245% |
|
在留外国人数 | 142/1653位 |
在留外国人数の割合 | 1038/1653位 |
前年度からの変動 | 1150/1653位 |
|
韓国 | 1,102 |
ベトナム | 842 |
中国 | 730 |
フィリピン | 348 |
タイ | 340 |
インドネシア | 216 |
ネパール | 139 |
ミャンマー | 129 |
米国 | 61 |
台湾 | 56 |
インド | 48 |
スリランカ | 47 |
ブラジル | 31 |
モンゴル | 19 |
バングラデシュ | 14 |
カンボジア | 10 |
ロシア | 10 |
パキスタン | 7 |
その他 | 288 |
|
永住者 | 1,023 |
特別永住者 | 928 |
技能実習2号ロ | 352 |
留学 | 348 |
特定技能1号 | 309 |
技術・人文知識・国際業務 | 306 |
技能実習1号ロ | 283 |
日本人の配偶者等 | 225 |
定住者 | 184 |
家族滞在 | 159 |
技能実習3号ロ | 63 |
介護 | 59 |
特定活動 | 52 |
技能 | 34 |
経営・管理 | 25 |
教育 | 18 |
医療 | 16 |
永住者の配偶者等 | 15 |
宗教 | 10 |
高度専門職1号ロ | 8 |
企業内転勤 | 5 |
教授 | 4 |
技能実習1号イ | 4 |
技能実習2号イ | 2 |
高度専門職1号イ | 1 |
文化活動 | 1 |
高度専門職1号ハ | 1 |
高度専門職2号 | 1 |
研究 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。