洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,865,478 |
在留外国人数 ※2 | 35,920 |
在留外国人数の割合 | 1.926% |
|
在留外国人数 | 20/47位 |
在留外国人数の割合 | 22/47位 |
前年度からの変動 | 22/47位 |
|
ベトナム | 11,695 |
中国 | 7,017 |
韓国 | 4,227 |
インドネシア | 2,871 |
フィリピン | 2,414 |
ネパール | 1,341 |
ミャンマー | 1,271 |
ブラジル | 962 |
米国 | 424 |
台湾 | 211 |
その他 | 3,487 |
|
永住者 | 5,932 |
留学 | 4,181 |
技能実習1号ロ | 3,989 |
特別永住者 | 3,832 |
特定技能1号 | 3,643 |
技能実習2号ロ | 3,507 |
技術・人文知識・国際業務 | 2,980 |
技能実習3号ロ | 1,908 |
家族滞在 | 1,905 |
日本人の配偶者等 | 1,146 |
定住者 | 766 |
特定活動 | 584 |
技能 | 257 |
永住者の配偶者等 | 212 |
経営・管理 | 183 |
教育 | 181 |
技能実習2号イ | 133 |
企業内転勤 | 119 |
介護 | 100 |
教授 | 71 |
技能実習1号イ | 53 |
興行 | 53 |
技能実習3号イ | 51 |
文化活動 | 40 |
高度専門職1号ロ | 23 |
宗教 | 16 |
医療 | 15 |
高度専門職1号イ | 13 |
研修 | 7 |
高度専門職2号 | 7 |
研究 | 4 |
高度専門職1号ハ | 4 |
特定技能2号 | 3 |
芸術 | 2 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計