洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 500,231 |
在留外国人数 ※2 | 5,115 |
在留外国人数の割合 | 1.023% |
|
在留外国人数 | 129/1646位 |
在留外国人数の割合 | 1274/1646位 |
前年度からの変動 | 1026/1646位 |
|
ベトナム | 1,164 |
中国 | 746 |
韓国 | 599 |
ミャンマー | 499 |
フィリピン | 495 |
インドネシア | 448 |
ネパール | 291 |
米国 | 138 |
スリランカ | 76 |
カンボジア | 68 |
台湾 | 59 |
バングラデシュ | 52 |
インド | 41 |
タイ | 30 |
パキスタン | 30 |
ブラジル | 9 |
ロシア | 8 |
モンゴル | 3 |
その他 | 359 |
|
技能実習2号ロ | 969 |
永住者 | 829 |
特定技能1号 | 695 |
特別永住者 | 471 |
留学 | 469 |
技能実習1号ロ | 420 |
技術・人文知識・国際業務 | 356 |
日本人の配偶者等 | 230 |
家族滞在 | 205 |
定住者 | 74 |
技能実習3号ロ | 73 |
特定活動 | 58 |
技能 | 52 |
教育 | 51 |
介護 | 43 |
経営・管理 | 27 |
教授 | 23 |
永住者の配偶者等 | 16 |
興行 | 11 |
文化活動 | 8 |
企業内転勤 | 7 |
宗教 | 6 |
技能実習1号イ | 6 |
高度専門職1号イ | 6 |
高度専門職1号ロ | 4 |
医療 | 2 |
技能実習3号イ | 1 |
技能実習2号イ | 1 |
特定技能2号 | 1 |
研修 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。