洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 801,051 |
在留外国人数 ※2 | 10,378 |
在留外国人数の割合 | 1.296% |
|
在留外国人数 | 40/47位 |
在留外国人数の割合 | 32/47位 |
前年度からの変動 | 24/47位 |
|
ベトナム | 2,875 |
インドネシア | 1,602 |
ネパール | 1,207 |
中国 | 1,007 |
ミャンマー | 932 |
フィリピン | 897 |
韓国 | 574 |
スリランカ | 183 |
カンボジア | 160 |
米国 | 122 |
バングラデシュ | 109 |
タイ | 100 |
台湾 | 52 |
パキスタン | 52 |
インド | 47 |
ブラジル | 33 |
モンゴル | 19 |
ロシア | 3 |
その他 | 404 |
|
特定技能1号 | 1,731 |
技能実習2号ロ | 1,711 |
技能実習1号ロ | 1,346 |
永住者 | 1,153 |
留学 | 1,149 |
技術・人文知識・国際業務 | 692 |
家族滞在 | 636 |
特別永住者 | 392 |
日本人の配偶者等 | 357 |
技能実習3号ロ | 342 |
介護 | 178 |
定住者 | 170 |
特定活動 | 130 |
技能 | 109 |
教育 | 60 |
経営・管理 | 45 |
企業内転勤 | 36 |
永住者の配偶者等 | 34 |
興行 | 31 |
宗教 | 19 |
教授 | 12 |
文化活動 | 10 |
高度専門職1号ロ | 9 |
医療 | 6 |
技能実習2号イ | 5 |
特定技能2号 | 5 |
高度専門職1号イ | 3 |
高度専門職1号ハ | 2 |
芸術 | 2 |
技能実習1号イ | 2 |
高度専門職2号 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計