洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,153,900 |
在留外国人数 ※2 | 12,526 |
在留外国人数の割合 | 1.086% |
|
| 在留外国人数 | 39/47位 |
| 在留外国人数の割合 | 45/47位 |
| 前年度からの変動 | 40/47位 |
|
| ベトナム | 2,870 |
| インドネシア | 1,939 |
| フィリピン | 1,669 |
| 中国 | 1,646 |
| ミャンマー | 945 |
| 韓国 | 664 |
| ネパール | 507 |
| タイ | 269 |
| 米国 | 248 |
| カンボジア | 219 |
| バングラデシュ | 190 |
| 台湾 | 159 |
| インド | 132 |
| パキスタン | 105 |
| ブラジル | 100 |
| モンゴル | 88 |
| スリランカ | 28 |
| ロシア | 14 |
| その他 | 734 |
|
| 特定技能1号 | 2,460 |
| 技能実習2号ロ | 2,337 |
| 永住者 | 2,023 |
| 技能実習1号ロ | 1,170 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 841 |
| 留学 | 811 |
| 特別永住者 | 454 |
| 特定活動 | 444 |
| 日本人の配偶者等 | 437 |
| 家族滞在 | 432 |
| 技能実習3号ロ | 224 |
| 教育 | 215 |
| 定住者 | 194 |
| 技能 | 140 |
| 永住者の配偶者等 | 57 |
| 経営・管理 | 49 |
| 企業内転勤 | 36 |
| 技能実習1号イ | 33 |
| 宗教 | 27 |
| 介護 | 26 |
| 興行 | 19 |
| 特定技能2号 | 19 |
| 高度専門職1号ロ | 14 |
| 技能実習2号イ | 13 |
| 教授 | 10 |
| 高度専門職1号イ | 9 |
| 文化活動 | 9 |
| 研修 | 9 |
| 技能実習3号イ | 6 |
| 研究 | 5 |
| 高度専門職1号ハ | 2 |
| 医療 | 1 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年12月在留外国人統計