洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 515,831 |
在留外国人数 ※2 | 12,601 |
在留外国人数の割合 | 2.443% |
|
在留外国人数 | 38/1646位 |
在留外国人数の割合 | 519/1646位 |
前年度からの変動 | 418/1646位 |
|
中国 | 2,703 |
ベトナム | 1,948 |
ネパール | 1,132 |
フィリピン | 922 |
韓国 | 904 |
タイ | 745 |
インドネシア | 630 |
台湾 | 528 |
スリランカ | 521 |
インド | 447 |
ブラジル | 409 |
ミャンマー | 319 |
米国 | 212 |
モンゴル | 137 |
バングラデシュ | 114 |
パキスタン | 110 |
カンボジア | 45 |
ロシア | 24 |
その他 | 751 |
|
永住者 | 3,546 |
留学 | 1,923 |
技術・人文知識・国際業務 | 1,562 |
家族滞在 | 1,170 |
特定技能1号 | 725 |
技能実習2号ロ | 674 |
日本人の配偶者等 | 634 |
定住者 | 602 |
特別永住者 | 446 |
技能実習1号ロ | 301 |
特定活動 | 247 |
技能 | 133 |
永住者の配偶者等 | 132 |
企業内転勤 | 106 |
経営・管理 | 92 |
介護 | 78 |
技能実習3号ロ | 61 |
高度専門職1号ロ | 60 |
教育 | 40 |
宗教 | 21 |
教授 | 13 |
興行 | 10 |
医療 | 5 |
技能実習2号イ | 4 |
技能実習1号イ | 4 |
文化活動 | 4 |
高度専門職1号イ | 2 |
高度専門職2号 | 2 |
高度専門職1号ハ | 1 |
研究 | 1 |
芸術 | 1 |
特定技能2号 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年12月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。