洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 166,975 |
在留外国人数 ※2 | 8,482 |
在留外国人数の割合 | 5.080% |
|
在留外国人数 | 67/1653位 |
在留外国人数の割合 | 105/1653位 |
前年度からの変動 | 237/1653位 |
|
ブラジル | 1,141 |
ベトナム | 1,049 |
パキスタン | 917 |
フィリピン | 904 |
中国 | 647 |
ネパール | 518 |
韓国 | 417 |
スリランカ | 322 |
インドネシア | 295 |
インド | 290 |
タイ | 221 |
ミャンマー | 179 |
バングラデシュ | 76 |
台湾 | 67 |
カンボジア | 51 |
米国 | 41 |
モンゴル | 15 |
ロシア | 11 |
その他 | 1,321 |
|
永住者 | 2,244 |
定住者 | 1,455 |
技術・人文知識・国際業務 | 820 |
家族滞在 | 753 |
日本人の配偶者等 | 451 |
留学 | 438 |
特定技能1号 | 374 |
特定活動 | 371 |
技能実習1号ロ | 322 |
特別永住者 | 313 |
技能実習2号ロ | 253 |
経営・管理 | 212 |
永住者の配偶者等 | 207 |
技能実習3号ロ | 82 |
技能 | 81 |
教育 | 29 |
企業内転勤 | 25 |
興行 | 14 |
介護 | 12 |
高度専門職1号ロ | 10 |
技能実習2号イ | 5 |
技能実習1号イ | 4 |
宗教 | 2 |
高度専門職1号イ | 2 |
教授 | 1 |
高度専門職2号 | 1 |
医療 | 1 |
※1 資料参照元:2024年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:24年6月在留外国人統計
※3 市町村及び特別区を含みます。