洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,907,976 |
在留外国人数 ※2 | 87,290 |
在留外国人数の割合 | 4.575% |
|
| 在留外国人数 | 12/47位 |
| 在留外国人数の割合 | 3/47位 |
| 前年度からの変動 | 4/47位 |
|
| ベトナム | 16,457 |
| ブラジル | 14,127 |
| フィリピン | 9,697 |
| インドネシア | 7,389 |
| ネパール | 6,938 |
| 中国 | 6,890 |
| ミャンマー | 3,836 |
| バングラデシュ | 2,339 |
| スリランカ | 2,337 |
| 韓国 | 2,013 |
| インド | 1,823 |
| パキスタン | 1,634 |
| タイ | 1,446 |
| 米国 | 570 |
| カンボジア | 535 |
| 台湾 | 455 |
| モンゴル | 447 |
| ロシア | 75 |
| その他 | 8,282 |
|
| 永住者 | 21,839 |
| 定住者 | 11,170 |
| 特定技能1号 | 10,302 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 8,545 |
| 技能実習2号ロ | 7,476 |
| 家族滞在 | 6,561 |
| 留学 | 4,212 |
| 特定活動 | 3,787 |
| 日本人の配偶者等 | 3,702 |
| 技能実習1号ロ | 3,572 |
| 永住者の配偶者等 | 1,714 |
| 特別永住者 | 1,289 |
| 技能 | 684 |
| 技能実習3号ロ | 573 |
| 経営・管理 | 522 |
| 教育 | 349 |
| 企業内転勤 | 312 |
| 介護 | 240 |
| 特定技能2号 | 83 |
| 技能実習2号イ | 71 |
| 技能実習1号イ | 64 |
| 高度専門職1号ロ | 60 |
| 宗教 | 59 |
| 教授 | 30 |
| 医療 | 16 |
| 高度専門職1号イ | 14 |
| 興行 | 13 |
| 高度専門職2号 | 9 |
| 研修 | 5 |
| 研究 | 5 |
| 高度専門職1号ハ | 5 |
| 文化活動 | 3 |
| 技能実習3号イ | 2 |
| 芸術 | 2 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年6月在留外国人統計