洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,117,303 |
在留外国人数 ※2 | 19,407 |
在留外国人数の割合 | 1.737% |
|
在留外国人数 | 28/47位 |
在留外国人数の割合 | 24/47位 |
前年度からの変動 | 24/47位 |
|
ベトナム | 5,410 |
中国 | 3,885 |
ブラジル | 1,626 |
インドネシア | 1,590 |
フィリピン | 1,493 |
韓国 | 1,186 |
ミャンマー | 788 |
ネパール | 615 |
米国 | 338 |
台湾 | 235 |
その他 | 2,241 |
|
永住者 | 3,394 |
留学 | 2,400 |
特定技能1号 | 2,337 |
技能実習1号ロ | 2,118 |
技能実習2号ロ | 2,083 |
技術・人文知識・国際業務 | 1,262 |
定住者 | 1,107 |
特別永住者 | 1,032 |
技能実習3号ロ | 931 |
家族滞在 | 866 |
日本人の配偶者等 | 714 |
特定活動 | 280 |
技能 | 162 |
教育 | 135 |
永住者の配偶者等 | 133 |
教授 | 125 |
介護 | 59 |
企業内転勤 | 44 |
経営・管理 | 42 |
技能実習1号イ | 32 |
高度専門職1号イ | 31 |
文化活動 | 23 |
高度専門職1号ロ | 23 |
宗教 | 22 |
医療 | 13 |
興行 | 12 |
技能実習2号イ | 8 |
研修 | 7 |
芸術 | 5 |
技能実習3号イ | 4 |
高度専門職2号 | 2 |
高度専門職1号ハ | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計