洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 2,770,623 |
在留外国人数 ※2 | 62,363 |
在留外国人数の割合 | 2.251% |
|
在留外国人数 | 15/47位 |
在留外国人数の割合 | 18/47位 |
前年度からの変動 | 17/47位 |
|
ベトナム | 14,822 |
中国 | 12,129 |
フィリピン | 9,758 |
韓国 | 6,530 |
インドネシア | 4,655 |
ブラジル | 2,338 |
ネパール | 2,330 |
ミャンマー | 1,189 |
米国 | 813 |
台湾 | 456 |
その他 | 7,343 |
|
永住者 | 14,617 |
特定技能1号 | 7,566 |
技能実習1号ロ | 6,314 |
特別永住者 | 6,025 |
技能実習2号ロ | 5,808 |
留学 | 5,438 |
技術・人文知識・国際業務 | 3,178 |
家族滞在 | 2,925 |
技能実習3号ロ | 2,595 |
定住者 | 2,429 |
日本人の配偶者等 | 1,817 |
特定活動 | 920 |
永住者の配偶者等 | 665 |
技能 | 373 |
教育 | 311 |
企業内転勤 | 233 |
技能実習1号イ | 185 |
経営・管理 | 175 |
教授 | 153 |
介護 | 131 |
高度専門職1号ロ | 126 |
技能実習2号イ | 95 |
興行 | 75 |
宗教 | 47 |
技能実習3号イ | 43 |
高度専門職1号イ | 36 |
文化活動 | 34 |
医療 | 15 |
研修 | 10 |
研究 | 10 |
高度専門職2号 | 5 |
高度専門職1号ハ | 5 |
特定技能2号 | 3 |
芸術 | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計