洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,102,102 |
在留外国人数 ※2 | 23,027 |
在留外国人数の割合 | 2.089% |
|
| 在留外国人数 | 28/47位 |
| 在留外国人数の割合 | 26/47位 |
| 前年度からの変動 | 14/47位 |
|
| ベトナム | 3,807 |
| インドネシア | 3,500 |
| ミャンマー | 3,305 |
| フィリピン | 2,384 |
| 中国 | 2,255 |
| 韓国 | 1,552 |
| ネパール | 1,515 |
| スリランカ | 1,004 |
| カンボジア | 404 |
| バングラデシュ | 372 |
| 米国 | 362 |
| タイ | 357 |
| インド | 246 |
| モンゴル | 218 |
| 台湾 | 175 |
| パキスタン | 96 |
| ブラジル | 91 |
| ロシア | 25 |
| その他 | 1,359 |
|
| 留学 | 4,552 |
| 特定技能1号 | 3,309 |
| 技能実習2号ロ | 3,290 |
| 永住者 | 2,112 |
| 技能実習1号ロ | 2,088 |
| 特定活動 | 1,964 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 1,560 |
| 家族滞在 | 1,032 |
| 特別永住者 | 923 |
| 日本人の配偶者等 | 642 |
| 定住者 | 391 |
| 技能実習3号ロ | 319 |
| 技能 | 202 |
| 経営・管理 | 117 |
| 教育 | 108 |
| 永住者の配偶者等 | 103 |
| 教授 | 61 |
| 特定技能2号 | 59 |
| 宗教 | 52 |
| 介護 | 45 |
| 企業内転勤 | 39 |
| 技能実習2号イ | 11 |
| 興行 | 9 |
| 文化活動 | 8 |
| 高度専門職1号イ | 8 |
| 高度専門職1号ロ | 5 |
| 高度専門職1号ハ | 5 |
| 技能実習1号イ | 3 |
| 高度専門職2号 | 2 |
| 医療 | 2 |
| 技能実習3号イ | 1 |
| 芸術 | 1 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年12月在留外国人統計