洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,485,526 |
在留外国人数 ※2 | 25,425 |
在留外国人数の割合 | 1.712% |
|
在留外国人数 | 23/47位 |
在留外国人数の割合 | 25/47位 |
前年度からの変動 | 15/47位 |
|
ネパール | 4,426 |
中国 | 2,836 |
米国 | 2,755 |
ベトナム | 2,614 |
フィリピン | 2,584 |
インドネシア | 2,362 |
韓国 | 1,426 |
ブラジル | 907 |
台湾 | 892 |
ミャンマー | 563 |
その他 | 4,060 |
|
永住者 | 5,998 |
留学 | 3,624 |
技術・人文知識・国際業務 | 2,814 |
日本人の配偶者等 | 2,166 |
特定技能1号 | 2,084 |
家族滞在 | 2,055 |
技能実習1号ロ | 1,308 |
技能実習2号ロ | 1,033 |
定住者 | 883 |
特定活動 | 712 |
特別永住者 | 410 |
経営・管理 | 343 |
技能実習3号ロ | 326 |
技能 | 278 |
教授 | 274 |
永住者の配偶者等 | 227 |
教育 | 173 |
宗教 | 104 |
企業内転勤 | 93 |
高度専門職1号イ | 92 |
文化活動 | 91 |
技能実習1号イ | 91 |
興行 | 69 |
介護 | 57 |
技能実習2号イ | 53 |
高度専門職1号ロ | 17 |
研修 | 14 |
高度専門職2号 | 13 |
高度専門職1号ハ | 10 |
医療 | 6 |
芸術 | 6 |
研究 | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計