洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩

官公庁・役所等

士業

医療機関

外国人支援機関等

教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 5,044,825 |
在留外国人数 ※2 | 77,401 |
在留外国人数の割合 | 1.534% |
|
| 在留外国人数 | 14/47位 |
| 在留外国人数の割合 | 33/47位 |
| 前年度からの変動 | 24/47位 |
|
| ベトナム | 13,999 |
| インドネシア | 12,471 |
| 中国 | 11,198 |
| ミャンマー | 6,390 |
| 韓国 | 4,901 |
| フィリピン | 4,128 |
| ネパール | 3,444 |
| 台湾 | 2,369 |
| インド | 1,961 |
| 米国 | 1,737 |
| タイ | 1,591 |
| パキスタン | 1,026 |
| スリランカ | 720 |
| カンボジア | 617 |
| モンゴル | 590 |
| ロシア | 567 |
| バングラデシュ | 403 |
| ブラジル | 211 |
| その他 | 9,078 |
|
| 特定技能1号 | 16,376 |
| 技能実習2号ロ | 11,204 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 7,279 |
| 永住者 | 7,143 |
| 特定活動 | 6,394 |
| 留学 | 6,214 |
| 技能実習1号ロ | 5,550 |
| 家族滞在 | 3,968 |
| 技能 | 3,039 |
| 特別永住者 | 2,669 |
| 日本人の配偶者等 | 2,307 |
| 技能実習3号ロ | 832 |
| 経営・管理 | 781 |
| 定住者 | 618 |
| 教育 | 587 |
| 企業内転勤 | 420 |
| 教授 | 308 |
| 永住者の配偶者等 | 287 |
| 特定技能2号 | 287 |
| 宗教 | 281 |
| 介護 | 268 |
| 高度専門職1号ロ | 113 |
| 高度専門職1号イ | 91 |
| 文化活動 | 87 |
| 医療 | 67 |
| 技能実習2号イ | 44 |
| 興行 | 37 |
| 高度専門職1号ハ | 34 |
| 技能実習3号イ | 15 |
| 高度専門職2号 | 12 |
| 研修 | 7 |
| 技能実習1号イ | 6 |
| 研究 | 4 |
| 芸術 | 4 |
| 法律・会計業務 | 1 |
| 報道 | 1 |
※1 資料参照元:2025年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:25年12月在留外国人統計