洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 1,772,427 |
在留外国人数 ※2 | 64,420 |
在留外国人数の割合 | 3.635% |
|
在留外国人数 | 14/47位 |
在留外国人数の割合 | 4/47位 |
前年度からの変動 | 7/47位 |
|
ブラジル | 13,907 |
ベトナム | 13,095 |
フィリピン | 8,356 |
中国 | 6,406 |
韓国 | 3,795 |
インドネシア | 3,448 |
ネパール | 2,631 |
ミャンマー | 1,243 |
台湾 | 422 |
米国 | 341 |
その他 | 10,776 |
|
永住者 | 19,145 |
定住者 | 9,713 |
技術・人文知識・国際業務 | 5,123 |
特定技能1号 | 4,924 |
技能実習2号ロ | 4,359 |
技能実習1号ロ | 4,315 |
特別永住者 | 3,426 |
家族滞在 | 3,354 |
日本人の配偶者等 | 2,597 |
技能実習3号ロ | 1,974 |
留学 | 1,578 |
永住者の配偶者等 | 1,403 |
特定活動 | 708 |
技能 | 360 |
経営・管理 | 262 |
企業内転勤 | 237 |
介護 | 226 |
教育 | 184 |
技能実習3号イ | 129 |
技能実習2号イ | 117 |
技能実習1号イ | 113 |
高度専門職1号ロ | 53 |
宗教 | 39 |
興行 | 31 |
教授 | 10 |
医療 | 10 |
文化活動 | 10 |
研修 | 10 |
高度専門職1号イ | 3 |
高度専門職1号ハ | 2 |
芸術 | 2 |
研究 | 2 |
高度専門職2号 | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計