洪水浸水
浸水継続時間
氾濫流
河岸侵食
高潮浸水
津波浸水
土石流
急傾斜地
地すべり
雪崩
官公庁・役所等
士業
医療機関
外国人支援機関等
教育機関・教室
|
総人口 ※1 | 812,615 |
在留外国人数 ※2 | 21,489 |
在留外国人数の割合 | 2.644% |
|
在留外国人数 | 26/47位 |
在留外国人数の割合 | 15/47位 |
前年度からの変動 | 28/47位 |
|
中国 | 4,318 |
ベトナム | 4,055 |
ブラジル | 2,857 |
フィリピン | 2,300 |
韓国 | 1,667 |
ネパール | 806 |
インドネシア | 716 |
台湾 | 557 |
ミャンマー | 462 |
米国 | 378 |
その他 | 3,373 |
|
永住者 | 6,774 |
留学 | 1,955 |
定住者 | 1,907 |
技術・人文知識・国際業務 | 1,834 |
特定技能1号 | 1,490 |
家族滞在 | 1,376 |
技能実習2号ロ | 1,222 |
日本人の配偶者等 | 1,204 |
技能実習1号ロ | 1,004 |
技能 | 642 |
特別永住者 | 434 |
技能実習3号ロ | 400 |
特定活動 | 346 |
永住者の配偶者等 | 310 |
経営・管理 | 180 |
教育 | 140 |
企業内転勤 | 61 |
高度専門職1号ロ | 41 |
教授 | 40 |
介護 | 26 |
宗教 | 19 |
医療 | 18 |
高度専門職1号イ | 12 |
興行 | 10 |
文化活動 | 8 |
技能実習1号イ | 8 |
技能実習2号イ | 7 |
高度専門職2号 | 6 |
高度専門職1号ハ | 5 |
技能実習3号イ | 3 |
芸術 | 3 |
研修 | 3 |
研究 | 1 |
※1 資料参照元:2023年 住民基本台帳に基づく人口調査
※2 資料参照元:23年12月在留外国人統計